Klan
Jesteśmy w Klanie, więc wszystko co robimy dla Klanu, trafia z powrotem w mniejszym lub większym stopniu do nas w postaci bonusów, skrzyń czy wsparcia podczas ataków na miasta graczy. Dlatego ważne jest, abyśmy pamiętali i przestrzegali następujących zasad:
Limity punktów za skrzynie na tydzień to: 625 punktów. Punkty przeliczane są według poniższych wytycznych.
| Rodzaj | Poziom | ||||||
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | |
| Krypty zwykłe | 5 | 15 | 20 | ||||
| Krypty rzadkie | 6 | 15 | 22 | 30 | |||
| Krypty epickie | 10 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| Twierdze (cytadele) | 6 | 15 | 20 | 25 | |||
Potwory heroiczne mają następującą punktację.
| Rodzaj | Poziom | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | |
| Heroiki | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 |
Areny mają 1 punkt, Bank 5 punktów, a Specjalne 7 punktów.
Udział w każdej edycji Triumfalnego Wyzwania z obowiązkowym odebraniem wszystkich darmowych nagród.
Dodatkowo każy członek klanu obowiązkowo musi brać udział w poniższych wydarzeniach:
Zasady atakowania skarbców. Nigdy nie zabieramy na skarbce potworów. W zależności od poziomu skarbca dobieramy wojsko:
Ilość doboru poszczególnych wojsk wynosi 14 000 0000. Tą ilość dzielimy przez zdrowie poszczególnej jednostki. Dla przypomnienia wysyłamy tylko i wyłącznie kapitanów Dustan, Amanitore i Cleopatra (w zamian może być Beowulf). Wszyscy kapitanowie muszą być bez zbroi i artefaktów! Kto się do tego nie dostosuje będzie wyrzucany z marszu.
Poniżej nowe ilości według powyższego przelicznika:
| Specjaliści | |||
| Poziom | Nazwa angielska | Nazwa polska | Przelicznik |
| S1 | Swordsman | Rycerz | 93 333 |
| S2 | Swordsman | Rycerz | 51 852 |
| S3 | Swordsman | Rycerz | 29 167 |
| S4 | Swordsman | Rycerz | 16 092 |
| S5 | Swordsman | Rycerz | 8 974 |
| S5 | Deadshots | Elitarny Kusznik | 8 974 |
| S5 | Lion riders | Jeździec Lwów | 4 444 |
| S5 | Vultures | Sępy | 8 974 |
| S6 | Deadshots | Elitarny Kusznik | 4 965 |
| S6 | Lion riders | Jeździec Lwów | 2 456 |
| S6 | Vultures | Sępy | 4 965 |
| S6 | Heavy knight | Ciężki Rycerz | 4 965 |
| S7 | Deadshots | Elitarny Kusznik | 2 745 |
| S7 | Lion riders | Jeździec Lwów | 1 373 |
| S7 | Vultures | Sępy | 2 745 |
| S7 | Heavy knight | Ciężki Rycerz | 2 745 |
| S8 | Legitimist | Legitimista | 1 525 |
| S8 | Duelist | Pojedynkowicz | 1 525 |
| S8 | Whitemane | Białogrzywy Husarz | 763 |
| S8 | Royal lion | Królewski lew | 76 |
| S9 | Legitimist | Legitimista | 847 |
| S9 | Duelist | Pojedynkowicz | 847 |
| S9 | Whitemane | Białogrzywy Husarz | 423 |
| S9 | Royal lion | Królewski lew | 42 |
| Gwardziści | |||
| Poziom | Nazwa angielska | Nazwa polska | Przelicznik |
| G1 | Archer | Łócznik | 93 333 |
| G1 | Spearmen | Włócznik | 93 333 |
| G1 | Riders | Jeździec | 46 667 |
| G2 | Archer | Łócznik | 51 852 |
| G2 | Spearmen | Włócznik | 51 852 |
| G2 | Riders | Jeździec | 25 926 |
| G3 | Archers | Łócznik | 29 167 |
| G3 | Spearmen | Włócznik | 29 167 |
| G3 | Riders | Jeździec | 14 583 |
| G4 | Archers | Łócznik | 16 092 |
| G4 | Spearmen | Włócznik | 16 092 |
| G4 | Riders | Jeździec | 8 046 |
| G5 | Archers | Łócznik | 8 974 |
| G5 | Spearmen | Włócznik | 8 974 |
| G5 | Riders | Jeździec | 4 444 |
| G5 | Battle griffin | Gryf Bitewny | 467 |
| G6 | Heavy arbalester | Ciężki Kusznik | 4 965 |
| G6 | Heavy Halberdier | Cięzki Halabardnik | 4 965 |
| G6 | Mounted knight | Konny Rycerz | 2 456 |
| G6 | Battle griffin | Gryf Bitewny | 246 |
| G7 | Heavy arbalester | Ciężki Kusznik | 2 745 |
| G7 | Heavy Halberdier | Cięzki Halabardnik | 2 745 |
| G7 | Mounted knight | Konny Rycerz | 1 373 |
| G7 | Battle griffin | Gryf Bitewny | 137 |
| G8 | Purifier | Czyściciel | 1 525 |
| G8 | Punisher | Egzekutor | 1 525 |
| G8 | Smiter | Destruktor | 763 |
| G8 | Corax | Kruk | 76 |
| G9 | Purifier | Czyściciel | 847 |
| G9 | Punisher | Egzekutor | 847 |
| G9 | Smiter | Destruktor | 423 |
| G9 | Corax | Kruk | 42 |
| Potwory | |||
| Poziom | Nazwa angielska | Nazwa polska | Przelicznik |
| M3 | Water Elemental | Żywiołak Wody | 2 456 |
| M3 | Battle Boar | Odyniec Bojowy | 1 197 |
| M3 | Emerald Dragon | Szmaragdowy Smok | 1 037 |
| M3 | Stone Gargoyle | Kamienny Gargulec | 897 |
| M4 | Magic Dragon | Magiczny Smok | 311 |
| M4 | Many armed G. | Wieloręki Strażnik | 359 |
| M4 | Ice Phoenix | Lodowy Feniks | 275 |
| M4 | Gorgon Medusa | Gorgona Meduza | 389 |
| M5 | Flaming Centaur | Płonący Centaur | 106 |
| M5 | Ettin | Dwugłowy Ogr | 97 |
| M5 | Fearsome Manticore | Przerażająca Mantykora | 101 |
| M5 | Desert Vanquisher | Pustynny Pogromca | 111 |
| M6 | Crystal Dragon | Kryształowy Smok | 39 |
| M6 | Ruby Golem | Rubinowy Golem | 36 |
| M6 | Troll Rider | Jeździec Troli | 42 |
| M6 | Jungle Destroyer | Niszczyciel Dżungli | 36 |
| M7 | Black Dragon | Czarny Smok | 16 |
| M7 | Wind Lord | Pan Wiatru | 15 |
| M7 | Destructive Colossus | Niszczycielski Kolos | 16 |
| M7 | Ancient Terror | Prastary Potwór | 17 |
| M8 | Devastator | Burzyciel I | 7 |
| M8 | Fire Phoenix | Ognisty Feniks I | 7 |
| M8 | Kraken | Kraken I | 7 |
| M8 | Trickster | Szachraj I | 7 |
| M9 | Devastator | Burzyciel II | 4 |
| M9 | Fire Phoenix | Ognisty Feniks II | 4 |
| M9 | Kraken | Kraken II | 4 |
| M9 | Trickster | Szachraj | |
| Najemnicy | |||
| Poziom | Nazwa angielska | Nazwa polska | Przelicznik |
| T7 | Epic Hunters | Łowca epickich potworów VII | 1 248 |
| T7 | Suzeren | 23 | |
| T7 | Pan mórz | 33 | |
| T7 | Król dżungli | 42 | |
| T7 | Gromowładny | 30 | |
| T7 | Pan mórz | 33 | |
| T7 | Złoty smok | 27 | |
| TII | Highlander | Góral | 424 |
| TII | Pounder | Kolos | 424 |
| TII | Slavic Warrior | Słowiański Wojmistrz | 424 |
| TII | Scarface | Bliznowaty | 424 |
| TII | Quicksand | Bukanier | 212 |
| TII | Galloper | Beduin | 212 |
| TII | Warregal | Nieposkromiony | 21 |
| TII | Jago | Jago | 21 |
| TII | Eternal Cannoneers | Przedwieczny Kanonier | 11 |
| TII | Wyverns | Wiwerna | 7 |
| TII | Wardens | Strażnik | 10 |
| TII | Demonic Salamanders | Demoniczna Salamandra | 11 |
| TII | Bounty Hunters | Łowcy nagród | 187 |
| TII | Epic Hunters | Łowca epickich | 187 |
| TII | Event Mercs | Każda eventowa jednostka | 424 |
| TII | Ariel | Ariel | 42 |
| TII | Grejs | Grejs | 847 |
Jeśli nie jesteś na którymś z czatów, koniecznie się dopisz. Wybierz czaty, potem kliknij "Znajdź czat" i w okienko:
wpisz nazwę czatu i kliknij "Dołącz".
| Nazwa czatu | Przeznaczenie |
| EVO Czat Klanowy | Połączony czat klanowy |
| !*EVOZasady | Zasady klanu |
| !*EVOAtaki* | Rejestracja ataków |
| !*EVOKopalnie* | Rejestracja kopalni (własne kopalnie na terenie klanu) |
| !*EVOUstawki | Zasady dotyczące ustawek |
| !*EVOUstawki Dyskusja* | Ustawki dyskusja |
| !*EVOSkarbce* | Rejestracja skarbców |
| !*EVOInfo* | Informacje klanowe |
Poniżej dwa pliki, jeden do ściągniecia, drugi w wersji online z zestawieniem wszelkich kosztów jakie ponosimy na wojsko czy też technologię.
Zestawienie kosztów w arkuszu Excel (język angielski)Przy wszelkiego rodzaju atakach dobrze jest sie posłużyć poniższym kalkulatorem. Wylicza on ilość potrzebnych wojsk konkretnego rodzaju, tak by zoptymalizować odniesione korzyści.Kalkulator ma bardzo dużo ustawień, więc po chwili zabawy powinniście ogarnąc do jest do czego. Polecamy!
Jeśli masz uwagi/problemy zawsze możesz liczyć na pomoc wysyłając wiadomość prywatną.
| Osoba | Zakres |
| Dziadek | Rekrutacja, pomoc nowym osobom |
| Morfeusz | Biegi CP |
| Hersta | Rozliczanie ustawek |
| Pitagorro | Dyplomacja, biegi CP |
| Julien | Dyplomacja, rozwijanie badań |
| Cienias | Pomoc nowym osobom |
| Endi | Rozwój, pomoc nowym osobom |